1F 產(chǎn)地價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢(shì) | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
黃連 | 單支統(tǒng) | 重慶石柱土家族 | 375 | 平 | 1.35% | |
黃連 | 單支統(tǒng) | 四川彭州 | 375 | 平 | 1.35% | |
黃連 | 雞爪統(tǒng) | 重慶石柱土家族 | 365 | 平 | 1.11% | |
黃連 | 雞爪統(tǒng) | 四川彭州 | 365 | 平 | 1.11% | |
白術(shù) | 統(tǒng)個(gè) | 河北安國 | 125 | 平 | 0% | |
蘆根 | 統(tǒng) | 河北安新縣 | 8 | 平 | 0% | |
菊花 | 統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 40 | 平 | 0% | |
金銀花 | 白花統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 110 | 平 | 0% | |
金銀花 | 白花優(yōu)質(zhì) | 河北巨鹿縣 | 120 | 平 | 0% | |
金銀花 | 色青統(tǒng) | 河北巨鹿縣 | 120 | 平 | 0% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 冬瓜皮 | 統(tǒng) | 河南孟州 | 12 | 100% |
2 | 冬瓜子 | 單邊 | 河南孟州 | 130 | 62.5% |
3 | 芙蓉葉 | 統(tǒng) | 四川雙流縣 | 8 | 33.33% |
4 | 肉蓯蓉 | 軟個(gè) | 新疆維吾爾吉木.. | 60 | 20% |
5 | 白蘞 | 統(tǒng) | 安徽譙城區(qū) | 50 | 16.28% |
6 | 蓮子 | 紅統(tǒng)個(gè) | 湖南湘潭縣 | 32 | 14.29% |
7 | 紫草 | 軟統(tǒng) | 新疆維吾爾巴音.. | 600 | 13.21% |
8 | 胡椒 | 統(tǒng)白椒 | 7.94% | ||
9 | 佛手 | 統(tǒng)片 | 四川石棉縣 | 48 | 6.67% |
10 | 靈香草 | 大葉 | 云南馬關(guān)縣 | 32 | 6.67% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 白薇 | 家種統(tǒng)個(gè) | 遼寧建昌縣 | 20 | -33.33% |
2 | 雞冠花 | 紅統(tǒng) | 河北安國 | 11 | -31.25% |
3 | 白花蛇舌草 | 家種全草 | 河南確山縣 | 8 | -23.81% |
4 | 沙苑子 | 統(tǒng) | 陜西大荔縣 | 90 | -18.18% |
5 | 北沙參 | 統(tǒng)條 | 河北安國 | 28 | -17.65% |
6 | 絲瓜絡(luò) | 統(tǒng)個(gè) | 江蘇濱??h | 25 | -16.67% |
7 | 紫菀 | 水洗片 | 安徽譙城區(qū) | 50 | -16.67% |
8 | 蒼術(shù) | 家種統(tǒng)個(gè) | 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 55 | -15.38% |
9 | 當(dāng)歸 | 大條 | 甘肅岷縣 | 85 | -15% |
10 | 連翹 | 青翹生曬統(tǒng) | 陜西丹鳳縣 | 60 | -14.29% |
2F 市場價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢(shì) | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
石蓮子 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 12 | 平 | 33.33% | |
冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 13 | 平 | 30% | |
冬瓜子 | 單邊 較廣 | 安國 | 130 | 平 | 18.18% | |
川芎 | 炕統(tǒng)個(gè) 四.. | 亳州 | 19 | 平 | 5.56% | |
紅參 | 小抄含糖 .. | 玉林 | 170 | 平 | 4.94% | |
紅參 | 無糖小抄 .. | 玉林 | 220 | 慢 | 4.76% | |
黃連 | 雞爪統(tǒng) 重.. | 安國 | 380 | 平 | 2.7% | |
黃連 | 單支統(tǒng) 重.. | 安國 | 390 | 平 | 2.63% | |
草果 | 帶柄統(tǒng) 云.. | 亳州 | 47.5 | 平 | 1.06% | |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 安國 | 120 | 平 | 0% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 冬瓜皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 15 | 87.5% |
2 | 冬瓜子 | 單邊 較廣 | 亳州 | 150 | 66.67% |
3 | 石蓮子 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 12 | 33.33% |
4 | 茉莉花 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 60 | 25% |
5 | 芙蓉葉 | 統(tǒng) 四川 | 亳州 | 11 | 22.22% |
6 | 蠐螬 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 55 | 22.22% |
7 | 菊花 | 祁菊花 河.. | 安國 | 34 | 21.43% |
8 | 墨旱蓮 | 全草統(tǒng) 河.. | 亳州 | 6 | 20% |
9 | 白蘞 | 統(tǒng) 湖北 | 安國 | 53 | 17.78% |
10 | 珠子參 | 統(tǒng) 西南 | 玉林 | 750 | 15.38% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 蟋蟀 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 35 | -41.67% |
2 | 藤黃 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 300 | -33.33% |
3 | 阿魏 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國 | 550 | -26.67% |
4 | 螻蛄 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 33 | -26.67% |
5 | 當(dāng)歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 60 | -25% |
6 | 雞冠花 | 紅統(tǒng) 河北 | 玉林 | 15 | -25% |
7 | 海螵蛸 | 大統(tǒng) 國產(chǎn) | 荷花池 | 48 | -22.58% |
8 | 萊菔子 | 統(tǒng) 云南 | 安國 | 11 | -21.43% |
9 | 沙苑子 | 統(tǒng) 陜西 | 安國 | 80 | -20% |
10 | 香葉 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 32.5 | -18.75% |
3F 電商價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 店鋪 | 詳情 |
白術(shù) | 浙白術(shù) 兩.. | 浙江省 | 113 | 紫軒堂藥材 | |
白術(shù) | 統(tǒng) | 河北省 | 113 | 紫軒堂藥材 | |
芡實(shí) | 芡實(shí)個(gè)子 | 廣東省 | 41 | 紫軒堂藥材 | |
芡實(shí) | 芡實(shí)0.6 | 廣東省 | 42 | 紫軒堂藥材 | |
黃柏 | 川黃柏 | 四川省 | 40.5 | 紫軒堂藥材 | |
續(xù)斷 | 續(xù)斷 | 陜西省漢中市留.. | 44 | 秦嶺南山百草堂 | |
續(xù)斷 | 續(xù)斷 | 陜西省漢中市留.. | 44 | 秦嶺南山百草堂 | |
續(xù)斷 | 續(xù)斷 | 陜西省漢中市留.. | 43 | 秦嶺南山百草堂 | |
續(xù)斷 | 續(xù)斷 | 陜西省漢中市留.. | 44 | 秦嶺南山百草堂 | |
牛大力 | 湯包 | 陜西省商洛市柞.. | 75 | 秦嶺南山百草堂 |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238 | 1243 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48 | 601 |
4 | 西洋參 | 國產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.5 | 67 |
7 | 當(dāng)歸 | 全當(dāng)歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388 | 44 |
8 | 黃芪 | 內(nèi)蒙黃芪統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼.. | 28 | 22 |